| 1 cuota de $120.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.000,00 |
| 2 cuotas de $71.694,00 | Total $143.388,00 | |
| 3 cuotas de $49.780,00 | Total $149.340,00 | |
| 6 cuotas de $28.382,00 | Total $170.292,00 | |
| 9 cuotas de $21.106,66 | Total $189.960,00 | |
| 12 cuotas de $17.760,00 | Total $213.120,00 |
| 1 cuota de $120.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.000,00 |
| 12 cuotas de $16.524,00 | Total $198.288,00 |
| 3 cuotas de $43.932,00 | Total $131.796,00 | |
| 6 cuotas de $23.734,00 | Total $142.404,00 | |
| 9 cuotas de $19.644,00 | Total $176.796,00 | |
| 18 cuotas de $13.813,33 | Total $248.640,00 |
| 1 cuota de $138.720,00 | Total $138.720,00 | |
| 6 cuotas de $25.828,00 | Total $154.968,00 |
| 3 cuotas de $49.604,00 | Total $148.812,00 | |
| 6 cuotas de $28.316,00 | Total $169.896,00 | |
| 9 cuotas de $21.818,66 | Total $196.368,00 | |
| 12 cuotas de $18.487,00 | Total $221.844,00 | |
| 18 cuotas de $15.400,00 | Total $277.200,00 |
En 1987, el veterano Mike Grell, famoso por su trabajo en Warlord y por cuyas manos habían pasado personajes como La Legión de Superhéroes y el propio Green Arrow, durante su etapa en conjunto con Green Lantern, revitalizó al arquero de DC con la increíble miniserie en formato Prestigio Green Arrow: The Longbow Hunters, que supuso un nuevo comienzo de Oliver Queen dentro de la continuidad post-Crisis. A continuación, el propio Grell relanzó la cabecera de Green Arrow, profundizando en la esencia del personaje y presentándolo a toda una generación de lectores. Este primer recopilatorio de aquella etapa recoge tanto la miniserie como los primeros números de la serie regular, además de cruces y especiales.
Green Arrow: The Longbow Hunters 1-3, Green Arrow 1-8, The Question 17-18, Detective Comics Annual 1, Green Arrow Annual 1, The Question Annual 1
