| 1 cuota de $100.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.800,00 |
| 2 cuotas de $60.222,96 | Total $120.445,92 | |
| 3 cuotas de $41.815,20 | Total $125.445,60 | |
| 6 cuotas de $23.840,88 | Total $143.045,28 | |
| 9 cuotas de $17.729,60 | Total $159.566,40 | |
| 12 cuotas de $14.918,40 | Total $179.020,80 |
| 1 cuota de $100.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.800,00 |
| 12 cuotas de $13.880,16 | Total $166.561,92 |
| 3 cuotas de $36.902,88 | Total $110.708,64 | |
| 6 cuotas de $19.936,56 | Total $119.619,36 | |
| 9 cuotas de $16.500,96 | Total $148.508,64 | |
| 18 cuotas de $11.603,20 | Total $208.857,60 |
| 1 cuota de $116.524,80 | Total $116.524,80 | |
| 6 cuotas de $21.695,52 | Total $130.173,12 |
| 3 cuotas de $41.667,36 | Total $125.002,08 | |
| 6 cuotas de $23.785,44 | Total $142.712,64 | |
| 9 cuotas de $18.327,68 | Total $164.949,12 | |
| 12 cuotas de $15.529,08 | Total $186.348,96 | |
| 18 cuotas de $12.936,00 | Total $232.848,00 |
Con los dos primeros Annuals de la serie, un acontecimiento en toda regla en el que Spidey, además de enfrentarse a viejos enemigos... ¡Empieza una nueva relación amorosa! Una aventura que tendrá importantes repercusiones para el futuro de Peter Parker. Si pensabas que su futuro estaría siempre ligado a Mary Jane, es hora de hacerte cambiar de idea. Como consecuencia de ello, Spidey se pasa por la Mansión-X sólo para descubrir que la Escuela del Profesor Xavier para Jóvenes Talentos ha sido tomada por Masacre y sus Cosechadores. Su propósito: eliminar al Homo superior de la faz de la tierra. Y piensan hacerlo ante las cámaras de televisión de Genosha. ¡Presencia este auténtico Battle Royale al más puro estilo Marvel! Además, Marta Plateada, El Buitre. Morbius, El Castigador, Daredevil y el Caballero Luna.
Ultimate Spider-Man 86-96 y Annual 1 y 2
