| 1 cuota de $160.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $160.500,00 |
| 2 cuotas de $95.890,72 | Total $191.781,45 | |
| 3 cuotas de $66.580,75 | Total $199.742,25 | |
| 6 cuotas de $37.960,92 | Total $227.765,55 | |
| 9 cuotas de $28.230,16 | Total $254.071,50 | |
| 12 cuotas de $23.754,00 | Total $285.048,00 |
| 1 cuota de $160.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $160.500,00 |
| 12 cuotas de $22.100,85 | Total $265.210,20 |
| 3 cuotas de $58.759,05 | Total $176.277,15 | |
| 6 cuotas de $31.744,22 | Total $190.465,35 | |
| 9 cuotas de $26.273,85 | Total $236.464,65 | |
| 18 cuotas de $18.475,33 | Total $332.556,00 |
| 1 cuota de $185.538,00 | Total $185.538,00 | |
| 6 cuotas de $34.544,95 | Total $207.269,70 |
| 3 cuotas de $66.345,35 | Total $199.036,05 | |
| 6 cuotas de $37.872,65 | Total $227.235,90 | |
| 9 cuotas de $29.182,46 | Total $262.642,20 | |
| 12 cuotas de $24.726,36 | Total $296.716,35 | |
| 18 cuotas de $20.597,50 | Total $370.755,00 |
ESTA PUBLICACIÓN ES POR LA SERIE A LA FECHA DE
Marvel Vintage - Spider-Man 2099 #1 AL #4
VOL 1: Contiene: Spider-Man 2099 Vol. 1 #1-10 (Noviembre de 1992 a Agosto de 1993) USA
Es 2099. Los ultramillonarios están por encima de la ley, las corporaciones gobiernan, las autoridades son corruptas y el futuro está lleno de amenazas. Una época tan aterradora necesita un héroe igualmente aterrador. ¿Tal vez un trepamuros? Acompaña a Miguel OHara y descubre el mundo del mañana mientras el Spider-Man de 2099 lucha contra el mal.
VOL 2: Contiene: Spider-Man 2099 Vol. 1 #11-14, Spider-Man 2099 Annual #1 y 2099 Unlimited #1-3 "Spider-Man 2099" (Septiembre de 1993 a Septiembre de 1994) USA
VOL 3: Contiene: Spider-Man 2099 (1992) #15-22, Ravage 2099 (1992) #15, X-Men 2099 (1993) #5, Doom 2099 (1993) #14 y Punisher 2099 (1993) #13 USA.
VOL 4: Spider-Man 2099 #23-33 y 2099 Unlimited #8 (Solo la historia donde aparece Spider-Man 2099) USA
Autores
Peter David (Guion), Rick Leonardi (Dibujo), Terry Kavanagh
