| 1 cuota de $23.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.900,00 |
| 2 cuotas de $14.279,05 | Total $28.558,11 | |
| 3 cuotas de $9.914,51 | Total $29.743,55 | |
| 6 cuotas de $5.652,74 | Total $33.916,49 | |
| 9 cuotas de $4.203,74 | Total $37.833,70 | |
| 12 cuotas de $3.537,20 | Total $42.446,40 |
| 1 cuota de $23.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.900,00 |
| 12 cuotas de $3.291,03 | Total $39.492,36 |
| 3 cuotas de $8.750,58 | Total $26.251,76 | |
| 6 cuotas de $4.726,62 | Total $28.359,74 | |
| 9 cuotas de $3.912,16 | Total $35.209,48 | |
| 18 cuotas de $2.751,15 | Total $49.520,80 |
| 1 cuota de $27.628,40 | Total $27.628,40 | |
| 6 cuotas de $5.144,07 | Total $30.864,46 |
| 3 cuotas de $9.824,49 | Total $29.473,48 | |
| 6 cuotas de $5.589,01 | Total $33.534,09 | |
| 9 cuotas de $4.295,36 | Total $38.658,25 | |
| 12 cuotas de $3.627,22 | Total $43.526,68 | |
| 18 cuotas de $3.008,74 | Total $54.157,40 |
¡¡Ippo contra Sendô!! ¡¡Comienza la pelea predestinada!!
Por fin llega el día de la pelea por el título de los pesos pluma de Japón. Justo antes de sonar la campana, Ippo y Sendô evitan mirarse el uno al otro, como si quisieran contener su impaciencia. Tras el desenlace de su duelo en la final del Torneo de Jóvenes Promesas, un año y nueve meses antes, ¡¡ambos chocan para llegar a la cima de la nación!!
